Segundo o site do Tesouro Nacional (Ministério da Fazenda), o Município de Sobradinho, teve sua receita no ano de 2011, em R$ 17.146.756,01 (dezessete milhões cento e quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo). Os dois primeiros meses desse ano já somam um montante de R$ 2.913.801,04 (Dois milhões novecentos e treze mil oitocentos e um real e quatro centavos). Muito números e pouco desenvolvimento visto nesses últimos anos.
Sobradinho Repórter faz um alerta a toda população. Olho aberto durante todo esse ano eleitoral. Muitas promessas virão de todos os lados, uma escolha errada vai perdurar por quatro longos anos.
Município: Sobradinho
UF: BA
Ano: 2011
UF: BA
Ano: 2011
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 850.355,86 | 222,76 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 13.462,06 | 0,00 | 0,00 | 679.883,28 | 1.548.134,79 |
02 | 916.133,78 | 116,47 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.199,14 | 1.627.660,22 |
03 | 597.839,11 | 47,49 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.178,00 | 1.091.275,43 |
04 | 792.433,84 | 97,34 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 13.733,16 | 0,00 | 0,00 | 730.154,37 | 1.540.629,54 |
05 | 909.548,23 | 84,43 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.681,65 | 1.485.525,14 |
06 | 821.009,06 | 176,27 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.676,73 | 1.485.072,89 |
07 | 698.501,84 | 60,52 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 16.249,15 | 0,00 | 0,00 | 498.139,11 | 1.217.161,45 |
08 | 720.356,83 | 280,15 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.488,43 | 1.277.336,24 |
09 | 575.083,64 | 215,33 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.594,70 | 920.104,50 |
10 | 755.906,85 | 2.721,48 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 16.954,62 | 28.449,10 | 0,00 | 535.124,62 | 1.343.367,50 |
11 | 798.674,20 | 66,18 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 28.449,10 | 0,00 | 570.594,96 | 1.401.995,27 |
12 | 1.446.918,52 | 214,22 | 0,00 | 4.210,83 | 0,00 | 0,00 | 28.449,10 | 0,00 | 728.700,37 | 2.208.493,04 |
9.882.761,76 | 4.302,64 | 0,00 | 50.529,96 | 0,00 | 60.398,99 | 85.347,30 | 0,00 | 7.063.415,36 | 17.146.756,01 |
Município: Sobradinho
UF: BA
Ano: 2012
UF: BA
Ano: 2012
Mês | FPM | ITR | IOF | LC 87/96 | LC 87/96-1579 | CIDE | FEX | FUNDEF | FUNDEB | Total |
01 | 846.223,05 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,36 | 0,00 | 0,00 | 871.326,79 | 1.730.528,19 |
02 | 800.935,02 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.249,39 | 1.183.272,85 |
1.647.158,07 | 186,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,36 | 0,00 | 0,00 | 1.253.576,18 | 2.913.801,04 |
Erivaldo Cassiano/Sobradinho Reporter
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Escreva sua Opinião aqui...